발주처 | 구분 | 투찰률 | 금액구분 | 종합평점 | 심사항목 | 3년실적 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조달청 | 기술용역 | 72.995 % | 30억이상 | 85 | 수행능력 70점 | ||
입찰가격 30점 | |||||||
77.995 % | 30억미만 10억이상 |
90 | 수행능력 70점 | ||||
입찰가격 30점 | |||||||
85.495 % | 10억미만 5억이상 |
95 | 수행능력 50점 | ||||
입찰가격 50점 | |||||||
86.745 % | 5억미만 고시금액이상 |
95 | 수행능력 30점 | ||||
입찰가격 70점 | |||||||
87.745 % | 고시금액미만 | 95 | 경영상태 10점 | ||||
입찰가격 90점 | |||||||
지방자치단체 | 기술용역 | 72.995 % | 30억 이상 PQ대상 | 85 | 수행능력 65점 | ||
지역업체참여도 3점 | |||||||
경영상태 2점 | |||||||
입찰가격 30점 | |||||||
79.995 % | 30억 미만 10억 이상 PQ대상 |
90 | 수행능력 65점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
경영상태 2점 | |||||||
입찰가격 30점 | |||||||
85.495 % | 5억~10억 PQ대상 | 95 | 수행능력 45점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
경영상태 2점 | |||||||
입찰가격 50점 | |||||||
86.745 % | 5억 미만 PQ대상 | 95 | 수행능력 35점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
경영상태 2점 | |||||||
입찰가격 60점 | |||||||
72.995 % | 30억 이상 기술용역 | 85 | 이행실적 27점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
기술능력 10점 | |||||||
경영상태 30점 | |||||||
입찰가격 30점 | |||||||
77.995 % | 30억
미만 10억 이상 기술용역 |
90 | 이행실적 27점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
기술능력 10점 | |||||||
경영상태 30점 | |||||||
입찰가격 30점 | |||||||
85.495 % | 10억 미만 5억 이상 기술용역 |
95 | 이행실적 17점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
기술능력 10점 | |||||||
경영상태 20점 | |||||||
입찰가격 50점 | |||||||
86.745 % | 5억 미만 2억 이상 기술용역 |
95 | 이행실적 22점 | ||||
지역업체참여도 3점 | |||||||
기술능력 5점 | |||||||
경영상태 20점 | |||||||
입찰가격 50점 | |||||||
87.745 % | 2억
미만 1억 이상 기술용역 |
95 | 이행실적 10점 | ||||
경영상태 10점 | |||||||
입찰가격 80점 | |||||||
1억미만 기술용역 | 95 | 경영상태 10점 | |||||
특별신인도 +2점 | |||||||
입찰가격 90점 | |||||||
1억
이상 재난복구 기술용역 |
95 | 경영상태 8점 | |||||
입찰가격 90점 | |||||||
해당지역 영업활동기간 2점 |
|||||||
해당지역 실제 영업활동 여부 -10점 |
|||||||
1억
미만 재난복구 기술용역 |
95 | 경영상태 7.5점 | |||||
용역수행여유율 0.5점 | |||||||
입찰가격 90점 | |||||||
해당지역 영업활동기간 2점 |
|||||||
해당지역 실제 영업활동 여부 -10점 |
|||||||
지방자치단체 (정밀안전진단용역) |
기술용역 | 86.745 % | 5억
미만 1억 이상 |
95 | 수행능력 35점 | ||
지역업체참여도 3점 | |||||||
경영상태 2점 | |||||||
입찰가격 60점 | |||||||
한국마사회 | 기술용역 | 72.995 % | 30억 이상 | 85 | 수행능력 70점 | ||
입찰가격 30점 | |||||||
77.995 % | 30억
미만 10억이상 |
90 | 수행능력 70점 | ||||
입찰가격 30점 | |||||||
85.495 % | 5억이상 | 95 | 수행능력 50점 | ||||
입찰가격 50점 | |||||||
86.745 % | 5억
미만 고시금액 이상 |
95 | 수행능력 30점 | ||||
입찰가격 70점 | |||||||
87.745 % | 고시금액 미만 | 95 | 경영상태 10점 | ||||
입찰가격 90점 | |||||||
한국마사회 (정밀안전진단용역) |
기술용역 | 86.745 % | 1억
이상 5억 미만 |
95 | 수행능력 30점 | ||
입찰가격 70점 | |||||||
한국철도시설공단 | 기술용역 | 72.995 % | 30억 이상 | 85 | 수행능력 70점 | ||
입찰가격 30점 | |||||||
77.995 % | 30억
미만 10억이상 |
90 | 수행능력 70점 | ||||
입찰가격 30점 | |||||||
82.995 % | 0억미만 5억원 이상 |
90 | 수행능력 50점 | ||||
입찰가격 50점 | |||||||
84.665 % | 5억 미만 고시금액 이상 |
90 | 수행능력 30점 | ||||
입찰가격 70점 | |||||||
85.995 % | 고시금액 미만 | 90 | 이행실적 10점 | ||||
경영상태 10점 | |||||||
입찰가격 80점 |
공사 | 물품 | 용역 |
---|---|---|
83억원 | 2억 2천만원 |