발주처 | 구분 | 투찰율 | 사업예산규모 | 금액구분 | 종합평점 | 심사항목 | 5년실적 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조달청 | 학술연구용역 | 80.495% | 2.1억이상 | 85 | 이행실적 : 30 | 1배 | ||
경영상태 : 30 | ||||||||
입찰가격 : 40 | ||||||||
84.245% | 2.1억미만 | 85 | 경영상태 : 30 | 해당없음 | ||||
입찰가격 : 70 | ||||||||
시설분야용역 | 87.995% | 5억이상 | 85 | 이행실적 : 10 | 1배 | |||
경영상태 : 25 | ||||||||
근로조건 이행계획의적정성 : 5 |
||||||||
입찰가격 : 60 | ||||||||
5억미만 | 85 | 경영상태 : 25 | 해당없음 | |||||
근로조건 이행계획의적정성 : 5 |
||||||||
입찰가격 : 70 | ||||||||
정보통신용역 (유지보수용역 및 s/w사업 공통) |
80.495 % | 2.1억이상 | 5억이상 | 85 | 이행실적 : 9 | 1배 | ||
경영상태 : 30 | ||||||||
기술능력 : 1 | ||||||||
입찰가격 : 60 | ||||||||
84.245% | 2.1억미만 | 5억미만 | 85 | 경영상태 : 30 | 해당없음 | |||
입찰가격 : 70 | ||||||||
정보통신용역 (중소기업간 경쟁 대상 2개분야) |
87.995% | 5억이상 | 88 | 이행실적 : 9 | 1배 | |||
경영상태 : 30 | ||||||||
기술능력 : 1 | ||||||||
기술능력 : 1 | ||||||||
5억미만 | 88 | 경영상태 : 30 | 해당없음 | |||||
입찰가격 : 70 | ||||||||
폐기물처리용역 | 80.495 % | 2.1억이상 | 5억이상 | 85 | 이행실적 : 20 | 1배 | ||
경영상태 : 10 | ||||||||
기술능력 : 10 | ||||||||
입찰가격 : 60 | ||||||||
84.245% | 2.1억미만 | 5억미만 | 85 | 이행실적 : 10 | 1배 | |||
경영상태 : 10 | ||||||||
기술능력 : 10 | ||||||||
입찰가격 : 70 | ||||||||
육상운송용역 (중소기업자간 경쟁제품 비대상) |
80.495 % | 2.1억이상 | 5억이상 | 85 | 이행실적 : 20 | 1배 | ||
경영상태 : 10 | ||||||||
기술능력 : 10 | ||||||||
입찰가격 : 60 | ||||||||
84.245% | 2.1억미만 | 5억미만 | 85 | 이행실적 : 10 | 1배 | |||
경영상태 : 10 | ||||||||
기술능력 : 10 | ||||||||
입찰가격 : 70 | ||||||||
육상운송용역 (중소기업자간 경쟁제품 대상) |
87.995% | 5억이상 | 88 | 이행실적 : 9 | 1배 | |||
경영상태 : 30 | ||||||||
기술능력 : 1 | ||||||||
기술능력 : 1 | ||||||||
5억미만 | 88 | 경영상태 : 30 | 해당없음 | |||||
입찰가격 : 70 | ||||||||
건설폐기물용역 | <환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름> | |||||||
한국토지주택공사 | 일반
|
72.995% | 5억 이상 | 85 | 수행능력 70점 | |||
입찰가격 30점 | ||||||||
80.495% | 5억미만 고시금액이상 |
85 | 수행능력 50점 | |||||
입찰가격 50점 | ||||||||
82.995% | 고시금액 미만 | 85 | 경영상태 30점 | |||||
입찰가격 70점 | ||||||||
건설폐기물용역 | <환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름> | |||||||
도로공사 | 일반용역 | 72.995% | 10억이상 | 85 | 수행능력 70점 | |||
입찰가격 30점 | ||||||||
80.495% | 5억이상 | 85 | 수행능력 50점 | |||||
입찰가격 50점 | ||||||||
82.995% | 고시금액이상 | 85 | 수행능력 30점 | |||||
입찰가격 70점 | ||||||||
84.995% | 고시금액미만 | 85 | 수행능력 20점 | |||||
입찰가격 80점 | ||||||||
건설폐기물용역 | < 환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름> | |||||||
한국수자원공사 |
건설기술관리법 및 엔지니어링기술진흥법 등에 의한 사업수행능력평가대상 용역 |
72.995% | 10억이상 | 85 | 수행능력 70점 | |||
입찰가격 30점 | ||||||||
80.495% | 10억미만 5억이상 |
85 | 수행능력 50점 | |||||
입찰가격 50점 | ||||||||
82.995% | 5억미만 | 85 | 수행능력 30점 | |||||
입찰가격 70점 | ||||||||
학술연구용역 | 80.495% | 85 | 수행능력 50점 | |||||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 40점 | ||||||||
시설분야 용역 | 87.995% | 85 | 수행능력 25점 | |||||
경영상태 10점 | ||||||||
이행계획의적정성 5점 | ||||||||
입찰가격 60점 | ||||||||
기타용역 | 82.995% | 고시금액 이상 | 85 | 수행능력 20점 | ||||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
84.995% | 고시금액 미만 | 85 | 수행능력 10점 | |||||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 80점 | ||||||||
건설폐기물용역 | <환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름> | |||||||
한국철도시설공단 |
일반용역 | 85.995% | 고시금액 이상 | 90 | 이행실적 20점 | |||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
86.995% | 고시금액 미만 | 90 | 수행능력 10점 | |||||
입찰가격 90점 | ||||||||
한국농어촌공사 |
학술연구 용역 | 80.495% | 2억이상 | 85 | 수행능력 60점 | |||
입찰가격 40점 | ||||||||
2억미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
시설분야 | 87.995% | 5억이상 | 85 | 수행능력 35점 | ||||
이행계획의적정성 5점 | ||||||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
이행계획의적정성 5점 | ||||||||
입찰가격 65점 | ||||||||
정보통신용역 (중소기업간경쟁비대상) |
80.495% | 5억이상 | 85 | 수행능력 40점 | ||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
정보통신용역 (중소기업간 경쟁) |
87.995% | 5억이상 | 88 | 수행능력 40점 | ||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 88 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
폐기물처리 용역 | 80.495% | 5억이상 | 85 | 수행능력 40점 | ||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
육상운송 용역 | 80.495% | 5억이상 | 85 | 수행능력 40점 | ||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
군기관 |
일반 | 72.995% | 30억이상 | 85 | 수행능력 70점 | |||
입찰가격 30점 | ||||||||
77.995% | 30억미만 10억이상 |
90 | 수행능력 70점 | |||||
입찰가격 30점 | ||||||||
85.495% | 10억
미만 5억 이상 |
95 | 수행능력 50점 | |||||
입찰가격 50점 | ||||||||
86.745% | 5억
미만 고시금액 이상 |
95 | 수행능력 30점 | |||||
입찰가격 70점 | ||||||||
87.745% | 고시금액 미만 | 95 | 수행능력 10점 | |||||
입찰가격 90점 | ||||||||
청소,검침
단순경비,
인력지원 등 「국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙」제23조의 3에해당하는 용역 |
72.995% | 30억이상 | 85 | 수행능력 65점 | ||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 30점 | ||||||||
77.995% | 30억
미만 10억이상 |
90 | 수행능력 65점 | |||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 30점 | ||||||||
85.495% | 10억
미만 5억 이상 |
95 | 수행능력 45점 | |||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 50점 | ||||||||
86.745% | 5억
미만 고시금액 이상 |
95 | 수행능력 25점 | |||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
87.745% | 고시금액 미만 | 95 | 수행능력 5점 | |||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 90점 | ||||||||
마사회 |
청소,경비, 시설관리 용역 | 87.745% | 5억 이상 | 85 | 수행능력 35점 | |||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억 미만 | 85 | 수행능력 25점 | ||||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
학술 용역 | 80.495% | 5억 이상 | 85 | 수행능력 60점 | ||||
입찰가격 40점 | ||||||||
5억 미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
정보통신, 페기물처리, 육상운송 용역 | 80.495% | 5억 이상 | 85 | 수행능력 40점 | ||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억 미만 | 85 | 수행능력 30점 | ||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
환경부 (제2011-150호) |
건설폐기물처리 용역 | 72.995% | 100억 이상 | 85 | 수행능력 70점 | |||
입찰가격 30점 | ||||||||
77.995% | 100억
미만 30억 이상 |
90 | 수행능력 70점 | |||||
입찰가격 30점 | ||||||||
82.995% | 30억
미만 15억 이상 |
95 | 수행능력 70점 | |||||
입찰가격 30점 | ||||||||
85.495% | 15억
미만 5억 이상 |
95 | 수행능력 50점 | |||||
입찰가격 50점 | ||||||||
86.745% | 5억
미만 2억 이상 |
95 | 수행능력 40점 | |||||
입찰가격 60점 | ||||||||
87.745% | 2억 미만 | 95 | 수행능력 30점 | |||||
입찰가격 70점 |
공사 | 물품 | 용역 |
---|---|---|
83억원 | 2억 2천만원 |