발주처 (예가변동폭) |
예정가격/투찰금액 | 금액구분 : 추정가격을 기준 | 투찰률 | 시공경험평가(실적이외의 경쟁입찰) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반건설 | 전문,설비,문화재,지하수개발,기타 | 전기,통신,소방 | 실적배수 | 실적기간 | 배수적용 기준 | |||
조달청 (+ 2 %~ -2 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 |
기초금액에 배수 적용함 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 (토목등급:1배-5년실적) (건축등급:2배-5년실적) |
||||||
행정안전부 (+ 3 %~ -3 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 87.745 % | 0.6배(실적발표전) 0.5배(실적발표후) |
4년이상 4년미만 |
추정가격에 배수 적용함 10억 미만 (일반건설,전문건설,전기·통신·소방)의
실적배수 적용은 3년실적+다음연도 1월 1일부터 |
||
2억~4억 | ||||||||
4억~10억 | 0.7배(실적발표전) 0.6배(실적발표후) |
|||||||
10억~30억 | 86.745 % | 전문,전·통·소:0.8배 | 5년실적 | |||||
일반건설:1배 | ||||||||
30억~50억 | 전문,전·통·소:0.8배 | |||||||
일반건설:1배 | ||||||||
50억~100억 | 85.495 % | 1.7배(등급 :1.2배) | 3년실적 | |||||
100억~300억 | 79.995 % | 1.8배(등급 :1.2배) | ||||||
한국토지주택공사 (+ 2 %~ -2 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 공사예정금액에 배수 적용함 (공사예정금액= 추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 3배(조경:1배) | ||||||
100억(일반공사) | 85.495 % | 5배(조경:1배 전문,전기,통신:3배) |
||||||
한국전력 ( 2 %~ -2 %) 발주 건마다 다를 수 있음 |
절상/절상 | 2억미만 | 1억미만 | 8천 미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 산출기초조서상의 사정액에 ※ 발주대상 공사에 따라 표준안 |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
3억~10억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
10억~50억 | 1배 | |||||||
50억~100억 | 85.495 % | |||||||
국방전자조달 (+ 2 %~ -2 %) |
절사/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 | |
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | ||||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 | ||||||
100억~300억 | 79.995 % | 3배 | ||||||
한국수자원공사 (+ 2.5 %~ -2.5 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 평가기준이 되는 금액에 배수 적용함 (평가기준이 되는 금액= 추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 | ||||||
100억~300억 | 79.995 % | 5배 | ||||||
한국도로공사 (+ 2 %~ -2 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 설계가격에 배수 적용함 (설계가격 = 추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 | ||||||
100억~300억 | 79.995 % | 5배 | ||||||
한국농어촌공사 ( 2 %~ -2 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 설계금액에 배수 적용함 (설계금액= 추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 | ||||||
100억~300억 | 79.995 % | 5배 | ||||||
한국가스공사 ( 2.5 %~ -2.5 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 | |
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 | 3년실적 | |||||
100억~300억 | 79.995 % | 5배 | 5년실적 | |||||
마사회 ( 3 %~ -3 %) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745 % | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 동일한 법령에 의하여 등록 된 |
|
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 3년실적 | ||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
50억~100억 | 85.495 % | 2배 | ||||||
100억~300억 | 79.995 % | 5배 | 5년실적 | |||||
한국철도시설공단 ( +2.5 %~ -2.5 %) |
절사/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 86.995 % | 해당없음 | 없음 | 설계금액에 배수 적용함 |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 86.745 % | 1배 | ||||||
10억~30억 | 86.335 % | 2배 | ||||||
30억~50억 | 3배 (전기, 통신 : 2배) | |||||||
50억~100억 | 85.495 % | 3배 (전기, 통신 : 2배) (궤도공사 : 1배) |
||||||
100억~300억 | 79.995 % | 5배 (전기, 통신 : 3배) (궤도 : 설계금액÷3×5배) |
3년실적 |
공사 | 물품 | 용역 |
---|---|---|
83억원 | 2억 2천만원 |